Tokens API
Holder distribution, all at once
Holder count and its trend, top-10 and pool share, dev, sniper, bundler, insider and fresh-wallet shares, exchange and contract supply, and decentralisation scores in one call.
GET
/api/external/token-analysis/distribution/{chain}/{mint}Chains
- Solana SOL
- BNB Chain BNB
- Ethereum ETH
- Stable STABLE
- Base BASE
- Robinhood Chain RHC
Request
Send your key in the x-dex-data-key header. Replace each <placeholder> with a real value.
curl -H "x-dex-data-key: $DEXDATA_API_KEY" \ "https://api.dexdata.io/api/external/token-analysis/distribution/SOL/<mint>"
| Parameter | Description |
|---|---|
chainpath · string · required | The chain the token lives on. Distribution data is available for: SOL, BNB, ETH, BASE, STABLE, RHC. ARC returns 400. CELO, ARB, OP and SCROLL return 400 here. |
mintpath · string · required | The token mint address (Solana) or contract address (EVM). |
Response fields
A JSON response. Every field is always present; null means the value could not be established, never zero.
| Field | Type |
|---|---|
holdersCount | integer | null |
holderOrigin | object |
holderOrigin.bought | integer | null |
holderOrigin.received | integer | null |
holderOrigin.airdropped | integer | null |
holdersChange | object |
holdersChange.m5 | object |
holdersChange.m5.count | integer | null |
holdersChange.m5.pct | number | null |
holdersChange.h1 | object |
holdersChange.h1.count | integer | null |
holdersChange.h1.pct | number | null |
holdersChange.h6 | object |
holdersChange.h6.count | integer | null |
holdersChange.h6.pct | number | null |
holdersChange.h24 | object |
holdersChange.h24.count | integer | null |
holdersChange.h24.pct | number | null |
holdersChange.d3 | object |
holdersChange.d3.count | integer | null |
holdersChange.d3.pct | number | null |
holdersChange.d7 | object |
holdersChange.d7.count | integer | null |
holdersChange.d7.pct | number | null |
holdersChange.d30 | object |
holdersChange.d30.count | integer | null |
holdersChange.d30.pct | number | null |
top10Pct | number | null |
poolSupplyPct | number | null |
devHoldingPct | number | null |
devStatus | string | null |
snipersPct | number | null |
snipersCount | integer | null |
bundlersPct | number | null |
bundlersCount | integer | null |
bundlersInitialPct | number | null |
insidersPct | number | null |
insidersCount | integer | null |
freshWalletsPct | number | null |
clusteredSupplyPct | number | null |
cexSupplyPct | number | null |
contractSupplyPct | number | null |
decentralizationScore | number | null |
nakamotoCoefficient | integer | null |
top10AdjustedPct | number | null |
giniIndex | number | null |
herfindahlIndex | number | null |
Start building with DexData today
Sign in, create a key and make your first call in a minute. Free credits every month, and you only pay for calls that succeed.
Get a free API key